技術者認定の基準
(一社)日本船舶設計協会による技術者認定の基準
目 的
この技術者認定は船主が設計会社/設計事務所の陣容を具体的に知るための情報を提供することを主な目的とする。
資格の名称 | 資格の基準 |
主任技術者 | 船舶設計(船体性能及び船体艤装)を含むプロジェクト全体の統括者であって次の(1)から(3)までの全ての条件を満足する者 (1) 要求仕様書における建造までを含めたコンサルタントとして 対応可能であること。 (2) 設計図書のまとめ、建造仕様の決定、建造工程の把握、積算業務 を含む建造予算の算出及び建造監理を含めたプロジェクト全般 の監理が可能であること。 (3) プロジェクトの最高責任者に対応出来る者であって、発注者との 交渉の窓口となる者。※1 |
技師長 | 船舶設計全般及び設計工程、図面照査をまとめることが出来る者であって次の(1)から(6)までの全ての監理ができる者。 (1) 要求仕様書における設計部門の取りまとめが可能。 (2) プロジェクトの設計の監理が可能。 (3) 船価調書の作成が可能。 (4) 船舶設計の性能の確定判断が可能。 (5) プロジェクトの船舶全体(船殻・機関・電気)の設計部門の責任者として対応可能。 (6) 設計全体の工程監理が可能。 |
主任技師※2 | 船殻、機関、電気の夫々の部門において以下の業務を全て担当する者。 (1)各部門の取りまとめが可能 (2)各部門の仕様決定が可能 (3)各部門の設計工程管理を作成可能 |
技師A※ 3 | 船殻、機関、電気の夫々の部門において、以下の業務を担当できる者。 (1) 各部門の設計における前工程が出来る者。(基本的な設計が可能な者) (2) 各部門のKEY PLANが作成できる者。 |
技師B | 船殻、機関、電気の夫々の部門において、以下の業務を担当できる者。 (1) 前工程の下で詳細設計が作成可能な者。 |
技術員 | (1) 詳細設計及び生産設計図の作成が可能な者。 (2) 技師の補助を行う者。 |
※1 主任技術者は当然にプロジェクトマネージャーになれるが、プロジェクトマネージャーは必ずしも主任技術者であることを要しない。技師長、主任技師又は技師(A)の内
から特に任命されたものもプロジェクトマネーになることが出来る。
※2 主任技師から技師長への昇格
各部門において、主任技師に求められる(1)から(3)までの技術力を持つものであって、専任部門以外にも知識があると判断されれば技師長へ昇格可能である。
から特に任命されたものもプロジェクトマネーになることが出来る。
※2 主任技師から技師長への昇格
各部門において、主任技師に求められる(1)から(3)までの技術力を持つものであって、専任部門以外にも知識があると判断されれば技師長へ昇格可能である。
但し、船種、船の大きさ等による違いも考慮し、専門外の部門も含めてまとめ上げる力量が重要な判断基準となる。
※3 技師(A)から主任技師への昇格
各部門において、技師(A)に求められる(1)及び(2)の技術力を持つものであって、専任部門以外にも知識があると判断されれば、前項に準じて主任技師へ昇格可能である。
※3 技師(A)から主任技師への昇格
各部門において、技師(A)に求められる(1)及び(2)の技術力を持つものであって、専任部門以外にも知識があると判断されれば、前項に準じて主任技師へ昇格可能である。
以上